Author Topic: HUGE -LQG  (Read 1973 times)

Offline bjorkstrand

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1901
HUGE -LQG
« on: March 06, 2017, 03:04:47 AM »
https://en.wikipedia.org/wiki/Huge-LQG for 1950 year epoch it is at 7° virgo 13', I have it conjunct saturn it rules the 7th house. i never married.
« Last Edit: January 22, 2024, 08:20:25 AM by bjorkstrand »

Offline bjorkstrand

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1901
Re: HUGE -LQG
« Reply #1 on: January 21, 2024, 06:53:24 AM »
LQG 105042.26+160056.0
YEAR DD MM SIN
2000 07 55 VIR
2001 07 56 VIR
2002 07 56 VIR
2003 07 57 VIR
2004 07 58 VIR
2005 07 59 VIR
2006 08 00 VIR
2007 08 01 VIR
2008 08 01 VIR
2009 08 02 VIR
2010 08 03 VIR
2011 08 04 VIR
2012 08 05 VIR
2013 08 06 VIR
2014 08 06 VIR
2015 08 07 VIR
2016 08 08 VIR
2017 08 09 VIR
2018 08 10 VIR
2019 08 11 VIR
2020 08 12 VIR
2021 08 12 VIR
2022 08 13 VIR
2023 08 14 VIR
2024 08 15 VIR
2025 08 16 VIR
2026 08 17 VIR
2027 08 17 VIR
2028 08 18 VIR
2029 08 19 VIR
2030 08 20 VIR
2031 08 21 VIR
2032 08 22 VIR
2033 08 22 VIR
2034 08 23 VIR
2035 08 24 VIR
2036 08 25 VIR
2037 08 26 VIR
2038 08 27 VIR
2039 08 27 VIR
2040 08 28 VIR
2041 08 29 VIR
2042 08 30 VIR
2043 08 31 VIR
2044 08 32 VIR
2045 08 32 VIR
2046 08 33 VIR
2047 08 34 VIR
2048 08 35 VIR
2049 08 36 VIR
2050 08 37 VIR
2051 08 38 VIR
2052 08 38 VIR
2053 08 39 VIR
2054 08 40 VIR
2055 08 41 VIR
2056 08 42 VIR
2057 08 43 VIR
2058 08 43 VIR
2059 08 44 VIR
2060 08 45 VIR
2061 08 46 VIR
2062 08 47 VIR
2063 08 48 VIR
2064 08 48 VIR
2065 08 49 VIR
2066 08 50 VIR
2067 08 51 VIR
2068 08 52 VIR
2069 08 53 VIR
2070 08 53 VIR
2071 08 54 VIR
2072 08 55 VIR
2073 08 56 VIR
2074 08 57 VIR
2075 08 58 VIR
2076 08 59 VIR
2077 08 59 VIR
2078 09 00 VIR
2079 09 01 VIR
2080 09 02 VIR
2081 09 03 VIR
2082 09 03 VIR
2083 09 04 VIR
2084 09 05 VIR
2085 09 06 VIR
2086 09 07 VIR
2087 09 08 VIR
2088 09 09 VIR
2089 09 09 VIR
2090 09 10 VIR
2091 09 11 VIR
2092 09 12 VIR
2093 09 13 VIR
2094 09 14 VIR
2095 09 14 VIR
2096 09 15 VIR
2097 09 16 VIR
2098 09 17 VIR
2099 09 18 VIR

Offline bjorkstrand

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1901
Re: HUGE -LQG
« Reply #2 on: January 21, 2024, 06:54:21 AM »
LQG 105042.26+160056.0
YEAR DD MM SIN
1900 06 31 VIR
1901 06 32 VIR
1902 06 33 VIR
1903 06 33 VIR
1904 06 34 VIR
1905 06 35 VIR
1906 06 36 VIR
1907 06 37 VIR
1908 06 38 VIR
1909 06 39 VIR
1910 06 39 VIR
1911 06 40 VIR
1912 06 41 VIR
1913 06 42 VIR
1914 06 43 VIR
1915 06 44 VIR
1916 06 44 VIR
1917 06 45 VIR
1918 06 46 VIR
1919 06 47 VIR
1920 06 48 VIR
1921 06 49 VIR
1922 06 49 VIR
1923 06 50 VIR
1924 06 51 VIR
1925 06 52 VIR
1926 06 53 VIR
1927 06 54 VIR
1928 06 54 VIR
1929 06 55 VIR
1930 06 56 VIR
1931 06 57 VIR
1932 06 58 VIR
1933 06 59 VIR
1934 06 59 VIR
1935 07 00 VIR
1936 07 01 VIR
1937 07 02 VIR
1938 07 03 VIR
1939 07 04 VIR
1940 07 04 VIR
1941 07 05 VIR
1942 07 06 VIR
1943 07 07 VIR
1944 07 08 VIR
1945 07 09 VIR
1946 07 09 VIR
1947 07 10 VIR
1948 07 11 VIR
1949 07 12 VIR
1950 07 13 VIR
1951 07 14 VIR
1952 07 15 VIR
1953 07 15 VIR
1954 07 16 VIR
1955 07 17 VIR
1956 07 18 VIR
1957 07 19 VIR
1958 07 20 VIR
1959 07 20 VIR
1960 07 21 VIR
1961 07 22 VIR
1962 07 23 VIR
1963 07 24 VIR
1964 07 25 VIR
1965 07 25 VIR
1966 07 26 VIR
1967 07 27 VIR
1968 07 28 VIR
1969 07 29 VIR
1970 07 30 VIR
1971 07 30 VIR
1972 07 31 VIR
1973 07 32 VIR
1974 07 33 VIR
1975 07 34 VIR
1976 07 35 VIR
1977 07 35 VIR
1978 07 36 VIR
1979 07 37 VIR
1980 07 38 VIR
1981 07 39 VIR
1982 07 40 VIR
1983 07 40 VIR
1984 07 41 VIR
1985 07 42 VIR
1986 07 43 VIR
1987 07 44 VIR
1988 07 45 VIR
1989 07 46 VIR
1990 07 46 VIR
1991 07 47 VIR
1992 07 48 VIR
1993 07 49 VIR
1994 07 50 VIR
1995 07 51 VIR
1996 07 51 VIR
1997 07 52 VIR
1998 07 53 VIR
1999 07 54 VIR

Offline bjorkstrand

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1901
Re: HUGE -LQG
« Reply #3 on: April 18, 2024, 07:23:43 PM »
https://www.youtube.com/watch?v=HeV379qCtX8  amy macdonald singing scottish national anthem. she has sun + mercury + venus + mars conjunct it